Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Huaji
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Nombre: |
Equipo de trituración mediano y fino |
Características: |
Rendimiento fiable |
Aplicación: |
Materiales sólidos |
Capacidad de producción: |
Varios |
Materiales aplicables: |
Minería de hierro, cuarcita, feldespato de potasio (sodio), piedra caliza, guijarros de río |
Puntos de venta clave: |
Alta productividad |
Nombre: |
Equipo de trituración mediano y fino |
Características: |
Rendimiento fiable |
Aplicación: |
Materiales sólidos |
Capacidad de producción: |
Varios |
Materiales aplicables: |
Minería de hierro, cuarcita, feldespato de potasio (sodio), piedra caliza, guijarros de río |
Puntos de venta clave: |
Alta productividad |
Modelo | Tamaño de los piensos (mm) |
Granularidad de la salida (mm) |
capacidad de producción (t/h) |
Humedad admisible | Potencia del motor (kW) |
Forma y tamaño (mm) |
2PC2000×1600 | ≤ 200 | ajustable Mezcla de 3 mm terminada: En el caso de las partículas inferiores a 2 mm, el 90% aproximadamente, de las cuales el polvo fino inferior a 0,5 mm (35 mallas) representa aproximadamente el 50%. |
240 a 280 | < 25% | 355 + 355 | 6410 × 3420 × 4260 |
2PC1600 × 1400 | ≤ 180 | 120 a 180 años | 220+220 | 6000 × 3100 × 3900 | ||
2PC1400 × 1200 | ≤ 150 | 100 a 120 | 132+160 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
2PC1200 × 1000 | ≤ 130 | 80 a 100 | 110+132 | 4090 × 2230 × 2550 | ||
2PC1000 × 800 | ≤ 100 | 60 a 80 | 75 + 75 | 3950 × 1750 × 2280 | ||
2PC800 × 700 | ≤ 100 | Entre 40 y 60 | 55 + 55 | 3490 × 1400 × 2250 | ||
2PC600 × 600 | ≤ 100 | Entre 20 y 40 | 22 + 22 | 2880 × 1300 × 1650 | ||
2PC600 × 400 | ≤ 100 | Entre 15 y 25 | 18.5 más 18.5 | 2350 × 930 × 1630 |
Tags: