Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Huaji
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Número | Cavidad | apertura del alimento (mm) |
Tamaño máximo de los piensos (mm) |
Descarga mínima (mm) | Descarga máxima (mm) | Potencia del motor (Kw) |
||||
el golpe | el golpe | el golpe | el golpe | el golpe | el golpe | |||||
GP100 | 16 | 22 | 16 | 22 | 90 | |||||
A. No | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 37 | ||||
B. El trabajo | 130 | 105 | 10 | 11 | 33 | 31 | ||||
C. Las | 100 | 85 | 7 | 9 | 33 | 30 | ||||
D | 40 | 32 | 5 | 6 | 31 | 29 | ||||
Sección 2 | 18 | 25 | 18 | 25 | 160 | |||||
A. No | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 30 | ||||
B. El trabajo | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | ||||
C. Las | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | ||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | ||||
GP300 | 25 | 32 | 25 | 32 | 250 | |||||
A. No | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | ||||
B. El trabajo | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | ||||
C. Las | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | ||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | ||||
GP500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315 | |||
A. No | 230 | 180 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | ||
B. El trabajo | 150 | 125 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | ||
C. Las | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | ||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 |
Tags: