Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Huaji
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Modelo | Tamaño de los piensos (mm) |
Granularidad de la salida (mm) |
Diámetro exterior del rodillo dentado (mm) |
longitud de los rodillos dentados (mm) |
Número de filas de rodillos dentados - ¿ Qué pasa? |
Número de dientes por fila (en) |
capacidad de producción (t/h) |
Potencia del motor (Kw) |
reducción de velocidad (Modelo) |
PG1100 × 1620 | ≤ 1500 × 1000 × 500 | ≤ 150 | φ1100 | 1620 | 5 | 3 | 120 | 22 | ZS125-11-1 |
PG1100×1860 | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 100 | φ1100 | 1860 | 7 | 3 | 140 | 22 | ZS125-11-1 |
≤ 150 | 6 | ||||||||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 120 | φ1100 | 1860 | 8 | 3 | 130 | 22 | ZS125-11-1 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 100 | φ1100 | 1860 | 10 | 3 | 110 | 30 | ZS125-11-1 |
PG1500 × 2400 | ≤ 2000 × 1000 × 300 | ≤ 200 | φ1500 | 2400 | 5 | 4 | 200 | 55 | ZS-165-9-11 y sus componentes. |
≤ 150 | 7 | ||||||||
PG1800 × 3240 | ≤ 3000 × 2000 × 700 | ≤ 150 | φ1800 | 3240 | 12 | 3 | 450 | 90 | ZS-185-9-11 y sus componentes. |
Tags: