Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Huaji
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Nombre del producto: |
Equipo auxiliar |
Características: |
Bajo consumo de energía |
Puntos de venta clave: |
Alta eficiencia |
Aplicación: |
Machacamiento del equipo |
Nombre del producto: |
Equipo auxiliar |
Características: |
Bajo consumo de energía |
Puntos de venta clave: |
Alta eficiencia |
Aplicación: |
Machacamiento del equipo |
Modelo | Cuadros de malla de tamizado (planta) |
Tamaño de la malla de tamiz (mm) |
Tamaño máximo de los piensos (mm) |
capacidad de procesamiento (m3/h) |
Potencia del motor (KW) |
Inclinación de la superficie del tamiz (Ángulo) |
Especificaciones de la superficie del tamiz (mm) |
Las demás: | 1 a 4. | 4 a 50 | 400 | 6 a 60 | 4 a 11 | 20 | 1000 × 2400 |
Las demás sustancias | 1 a 4. | 4 a 50 | 400 | 8 a 70 | 7.5-18. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | 1200 × 2600 |
No incluye: | 1 a 4. | 4 a 50 | 400 | Entre 15 y 90 | 7.5-18. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | 1200 × 4800 |
Las demás: | 1 a 4. | 5 a 50 | 400 | 20 a 125 años | 11 a 30 | 20 | 1500 × 3600 |
Las demás: | 1 a 4. | 5 a 50 | 400 | 22.5 a 162 | 11 a 30 | 20 | 1500 × 4800 |
Las demás: | 1 a 4. | Entre 5 y 80 | 400 | 25 a 276 | 15 a 37 años | 20 | 1800 × 4800 |
Las demás: | 1 a 4. | Entre 5 y 80 | 400 | 32 a 312 | Entre 15 y 45 | 20 | 1800×6000 |
Las demás: | 1 a 4. | Entre 5 y 80 | 400 | Entre 65 y 450 | 22 a 55 años | 20 | 2400×6000 |
Las demás: | 1 a 4. | Entre 5 y 80 | 400 | 80 a 600 | 37 a 75 | 20 | 3000×7000 |
Las demás: | 1 a 4. | Entre 5 y 80 | 400 | 120 a 750 | 55 a 90 | 20 | 3600×7000 |
Tags: