Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Huaji
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Precio: negotiable
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Nombre del producto: |
Equipo auxiliar |
Características: |
Bajo consumo de energía |
Puntos de venta clave: |
Alta eficiencia |
Aplicación: |
Machacamiento del equipo |
Nombre del producto: |
Equipo auxiliar |
Características: |
Bajo consumo de energía |
Puntos de venta clave: |
Alta eficiencia |
Aplicación: |
Machacamiento del equipo |
Modelo | Ancho de la cinta transportadora aplicable (mm) |
Distancia de trabajo H (mm) |
Potencia del motor (KW) |
Principales dimensiones | Peso (En kg) |
||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ¿ Qué es? | |||||
El importe de las pérdidas | Entre 500 y 800 | 300 | 5.5 | 1000 | 1200 | 1150 | 1400 | 1800 | 3000 |
El importe de las pérdidas | Entre 1000 y 1200 | 7.5 | 1200 | 1400 | 1350 | 1600 | 2100 | 4200 | |
El importe de las pérdidas | 1400 a 1600 | 11 | 1200 | 1600 | 1550 | 1600 | 2300 | 5300 | |
El importe de las pérdidas | 1800 a 2000 | 15 | 1600 | 1800 | 1750 | 2000 | 2500 | 6500 | |
El importe de las pérdidas | Más de 2200 | 18.5 | 1800 | 2400 | 2300 | 2200 | 2800 | 8000 |
Tags: